ガス料金について
- ホーム
- 事業紹介
- エネルギー・関連設備
- ガス料金について
プロパンガス料金の計算方法
プロパンガス料金は、使用量に関係なく一律に徴収する「基本料金」、使用量に応じた「従量料金」、およびガス事業者から借り受けているガス消費配管・器具等の「設備料金」から構成されています。


ガス料金の計算例
プロパンガス料金は、原料価格の変動や社会情勢、経済情勢等により1ヶ月ごとに変更させていただきます。料金には、消費税を含みます。1円未満の端数は、合計時に切り捨てます。
料金表の例
単位:円(税込)
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金(円:税込) | 従量料金(円/m3:税込) | 設備料金(円:税込) |
|---|---|---|---|
| 0m3~7m3 | 2,310 | 799.12 | 0 |
| 7.1m3~10m3 | 765.60 | ||
| 10.1m3~20m3 | 733.12 | ||
| 20.1m3~30m3 | 711.12 | ||
| 30.1m3~40m3 | 677.60 | ||
| 40.1m3~9999.9m3 | 623.12 |
計算例


料金表
戸建住宅
料金表
単位:円(税込)
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金(円:税込) | 従量料金(円/m3:税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |
| 0m3~7m3 | 2,310 | 2,310 | 768.32 | 799.12 |
| 7.1m3~10m3 | 734.80 | 765.60 | ||
| 10.1m3~20m3 | 702.32 | 733.12 | ||
| 20.1m3~30m3 | 680.32 | 711.12 | ||
| 30.1m3~40m3 | 646.80 | 677.60 | ||
| 40.1m3~9999.9m3 | 592.32 | 623.12 | ||
料金早見表(2026年6月検針分)
単位:円(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,310 | 2,390 | 2,470 | 2,550 | 2,630 | 2,710 | 2,789 | 2,869 | 2,949 | 3,029 |
| 1 | 3,109 | 3,189 | 3,269 | 3,349 | 3,429 | 3,509 | 3,589 | 3,669 | 3,748 | 3,828 |
| 2 | 3,908 | 3,988 | 4,068 | 4,148 | 4,228 | 4,308 | 4,388 | 4,468 | 4,548 | 4,627 |
| 3 | 4,707 | 4,787 | 4,867 | 4,947 | 5,027 | 5,107 | 5,187 | 5,267 | 5,347 | 5,427 |
| 4 | 5,506 | 5,586 | 5,666 | 5,746 | 5,826 | 5,906 | 5,986 | 6,066 | 6,146 | 6,226 |
| 5 | 6,306 | 6,386 | 6,465 | 6,545 | 6,625 | 6,705 | 6,785 | 6,865 | 6,945 | 7,025 |
| 6 | 7,105 | 7,185 | 7,265 | 7,344 | 7,424 | 7,504 | 7,584 | 7,664 | 7,744 | 7,824 |
| 7 | 7,904 | 7,980 | 8,057 | 8,134 | 8,210 | 8,287 | 8,363 | 8,440 | 8,516 | 8,593 |
| 8 | 8,669 | 8,746 | 8,823 | 8,899 | 8,976 | 9,052 | 9,129 | 9,205 | 9,282 | 9,358 |
| 9 | 9,435 | 9,512 | 9,588 | 9,665 | 9,741 | 9,818 | 9,894 | 9,971 | 10,048 | 10,124 |
| 10 | 10,201 | 10,274 | 10,347 | 10,421 | 10,494 | 10,567 | 10,641 | 10,714 | 10,787 | 10,860 |
| 11 | 10,934 | 11,007 | 11,080 | 11,154 | 11,227 | 11,300 | 11,374 | 11,447 | 11,520 | 11,594 |
| 12 | 11,667 | 11,740 | 11,814 | 11,887 | 11,960 | 12,033 | 12,107 | 12,180 | 12,253 | 12,327 |
| 13 | 12,400 | 12,473 | 12,547 | 12,620 | 12,693 | 12,767 | 12,840 | 12,913 | 12,986 | 13,060 |
| 14 | 13,133 | 13,206 | 13,280 | 13,353 | 13,426 | 13,500 | 13,573 | 13,646 | 13,720 | 13,793 |
| 15 | 13,866 | 13,940 | 14,013 | 14,086 | 14,159 | 14,233 | 14,306 | 14,379 | 14,453 | 14,526 |
| 16 | 14,599 | 14,673 | 14,746 | 14,819 | 14,893 | 14,966 | 15,039 | 15,113 | 15,186 | 15,259 |
| 17 | 15,332 | 15,406 | 15,479 | 15,552 | 15,626 | 15,699 | 15,772 | 15,846 | 15,919 | 15,992 |
| 18 | 16,066 | 16,139 | 16,212 | 16,286 | 16,359 | 16,432 | 16,505 | 16,579 | 16,652 | 16,725 |
| 19 | 16,799 | 16,872 | 16,945 | 17,019 | 17,092 | 17,165 | 17,239 | 17,312 | 17,385 | 17,459 |
| 20 | 17,532 | 17,603 | 17,674 | 17,745 | 17,816 | 17,887 | 17,959 | 18,030 | 18,101 | 18,172 |
| 21 | 18,243 | 18,314 | 18,385 | 18,456 | 18,527 | 18,599 | 18,670 | 18,741 | 18,812 | 18,883 |
| 22 | 18,954 | 19,025 | 19,096 | 19,167 | 19,239 | 19,310 | 19,381 | 19,452 | 19,523 | 19,594 |
| 23 | 19,665 | 19,736 | 19,807 | 19,879 | 19,950 | 20,021 | 20,092 | 20,163 | 20,234 | 20,305 |
| 24 | 20,376 | 20,447 | 20,519 | 20,590 | 20,661 | 20,732 | 20,803 | 20,874 | 20,945 | 21,016 |
| 25 | 21,087 | 21,159 | 21,230 | 21,301 | 21,372 | 21,443 | 21,514 | 21,585 | 21,656 | 21,727 |
| 26 | 21,799 | 21,870 | 21,941 | 22,012 | 22,083 | 22,154 | 22,225 | 22,296 | 22,367 | 22,439 |
| 27 | 22,510 | 22,581 | 22,652 | 22,723 | 22,794 | 22,865 | 22,936 | 23,007 | 23,079 | 23,150 |
| 28 | 23,221 | 23,292 | 23,363 | 23,434 | 23,505 | 23,576 | 23,647 | 23,719 | 23,790 | 23,861 |
| 29 | 23,932 | 24,003 | 24,074 | 24,145 | 24,216 | 24,287 | 24,359 | 24,430 | 24,501 | 24,572 |
| 30 | 24,643 | 24,711 | 24,779 | 24,846 | 24,914 | 24,982 | 25,050 | 25,117 | 25,185 | 25,253 |
| 31 | 25,321 | 25,388 | 25,456 | 25,524 | 25,592 | 25,659 | 25,727 | 25,795 | 25,863 | 25,930 |
| 32 | 25,998 | 26,066 | 26,134 | 26,202 | 26,269 | 26,337 | 26,405 | 26,473 | 26,540 | 26,608 |
| 33 | 26,676 | 26,744 | 26,811 | 26,879 | 26,947 | 27,015 | 27,082 | 27,150 | 27,218 | 27,286 |
| 34 | 27,353 | 27,421 | 27,489 | 27,557 | 27,624 | 27,692 | 27,760 | 27,828 | 27,896 | 27,963 |
| 35 | 28,031 | 28,099 | 28,167 | 28,234 | 28,302 | 28,370 | 28,438 | 28,505 | 28,573 | 28,641 |
| 36 | 28,709 | 28,776 | 28,844 | 28,912 | 28,980 | 29,047 | 29,115 | 29,183 | 29,251 | 29,318 |
| 37 | 29,386 | 29,454 | 29,522 | 29,590 | 29,657 | 29,725 | 29,793 | 29,861 | 29,928 | 29,996 |
| 38 | 30,064 | 30,132 | 30,199 | 30,267 | 30,335 | 30,403 | 30,470 | 30,538 | 30,606 | 30,674 |
| 39 | 30,741 | 30,809 | 30,877 | 30,945 | 31,012 | 31,080 | 31,148 | 31,216 | 31,284 | 31,351 |
| 40 | 31,419 | 31,481 | 31,544 | 31,606 | 31,668 | 31,731 | 31,793 | 31,855 | 31,918 | 31,980 |
| 41 | 32,042 | 32,104 | 32,167 | 32,229 | 32,291 | 32,354 | 32,416 | 32,478 | 32,541 | 32,603 |
| 42 | 32,665 | 32,728 | 32,790 | 32,852 | 32,915 | 32,977 | 33,039 | 33,101 | 33,164 | 33,226 |
| 43 | 33,288 | 33,351 | 33,413 | 33,475 | 33,538 | 33,600 | 33,662 | 33,725 | 33,787 | 33,849 |
| 44 | 33,912 | 33,974 | 34,036 | 34,098 | 34,161 | 34,223 | 34,285 | 34,348 | 34,410 | 34,472 |
| 45 | 34,535 | 34,597 | 34,659 | 34,722 | 34,784 | 34,846 | 34,909 | 34,971 | 35,033 | 35,095 |
| 46 | 35,158 | 35,220 | 35,282 | 35,345 | 35,407 | 35,469 | 35,532 | 35,594 | 35,656 | 35,719 |
| 47 | 35,781 | 35,843 | 35,906 | 35,968 | 36,030 | 36,092 | 36,155 | 36,217 | 36,279 | 36,342 |
| 48 | 36,404 | 36,466 | 36,529 | 36,591 | 36,653 | 36,716 | 36,778 | 36,840 | 36,902 | 36,965 |
| 49 | 37,027 | 37,089 | 37,152 | 37,214 | 37,276 | 37,339 | 37,401 | 37,463 | 37,526 | 37,588 |
| 50 | 37,650 | 37,713 | 37,775 | 37,837 | 37,899 | 37,962 | 38,024 | 38,086 | 38,149 | 38,211 |
集合住宅
料金表
単位:円(税込)
| 1ヶ月のご使用量 | 基本料金(円:税込) | 従量料金(円/m3:税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | 2026年5月検針分 | 2026年6月検針分 | |
| 0m3~7m3 | 2,530 | 2,530 | 768.32 | 799.12 |
| 7.1m3~10m3 | 734.80 | 765.60 | ||
| 10.1m3~20m3 | 702.32 | 733.12 | ||
| 20.1m3~30m3 | 680.32 | 711.12 | ||
| 30.1m3~40m3 | 646.80 | 677.60 | ||
| 40.1m3~9999.9m3 | 592.32 | 623.12 | ||
料金早見表(2026年6月検針分)
単位:円(税込)
| ㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,530 | 2,610 | 2,690 | 2,770 | 2,850 | 2,930 | 3,009 | 3,089 | 3,169 | 3,249 |
| 1 | 3,329 | 3,409 | 3,489 | 3,569 | 3,649 | 3,729 | 3,809 | 3,889 | 3,968 | 4,048 |
| 2 | 4,128 | 4,208 | 4,288 | 4,368 | 4,448 | 4,528 | 4,608 | 4,688 | 4,768 | 4,847 |
| 3 | 4,927 | 5,007 | 5,087 | 5,167 | 5,247 | 5,327 | 5,407 | 5,487 | 5,567 | 5,647 |
| 4 | 5,726 | 5,806 | 5,886 | 5,966 | 6,046 | 6,126 | 6,206 | 6,286 | 6,366 | 6,446 |
| 5 | 6,526 | 6,606 | 6,685 | 6,765 | 6,845 | 6,925 | 7,005 | 7,085 | 7,165 | 7,245 |
| 6 | 7,325 | 7,405 | 7,485 | 7,564 | 7,644 | 7,724 | 7,804 | 7,884 | 7,964 | 8,044 |
| 7 | 8,124 | 8,200 | 8,277 | 8,354 | 8,430 | 8,507 | 8,583 | 8,660 | 8,736 | 8,813 |
| 8 | 8,889 | 8,966 | 9,043 | 9,119 | 9,196 | 9,272 | 9,349 | 9,425 | 9,502 | 9,578 |
| 9 | 9,655 | 9,732 | 9,808 | 9,885 | 9,961 | 10,038 | 10,114 | 10,191 | 10,268 | 10,344 |
| 10 | 10,421 | 10,494 | 10,567 | 10,641 | 10,714 | 10,787 | 10,861 | 10,934 | 11,007 | 11,080 |
| 11 | 11,154 | 11,227 | 11,300 | 11,374 | 11,447 | 11,520 | 11,594 | 11,667 | 11,740 | 11,814 |
| 12 | 11,887 | 11,960 | 12,034 | 12,107 | 12,180 | 12,253 | 12,327 | 12,400 | 12,473 | 12,547 |
| 13 | 12,620 | 12,693 | 12,767 | 12,840 | 12,913 | 12,987 | 13,060 | 13,133 | 13,206 | 13,280 |
| 14 | 13,353 | 13,426 | 13,500 | 13,573 | 13,646 | 13,720 | 13,793 | 13,866 | 13,940 | 14,013 |
| 15 | 14,086 | 14,160 | 14,233 | 14,306 | 14,379 | 14,453 | 14,526 | 14,599 | 14,673 | 14,746 |
| 16 | 14,819 | 14,893 | 14,966 | 15,039 | 15,113 | 15,186 | 15,259 | 15,333 | 15,406 | 15,479 |
| 17 | 15,552 | 15,626 | 15,699 | 15,772 | 15,846 | 15,919 | 15,992 | 16,066 | 16,139 | 16,212 |
| 18 | 16,286 | 16,359 | 16,432 | 16,506 | 16,579 | 16,652 | 16,725 | 16,799 | 16,872 | 16,945 |
| 19 | 17,019 | 17,092 | 17,165 | 17,239 | 17,312 | 17,385 | 17,459 | 17,532 | 17,605 | 17,679 |
| 20 | 17,752 | 17,823 | 17,894 | 17,965 | 18,036 | 18,107 | 18,179 | 18,250 | 18,321 | 18,392 |
| 21 | 18,463 | 18,534 | 18,605 | 18,676 | 18,747 | 18,819 | 18,890 | 18,961 | 19,032 | 19,103 |
| 22 | 19,174 | 19,245 | 19,316 | 19,387 | 19,459 | 19,530 | 19,601 | 19,672 | 19,743 | 19,814 |
| 23 | 19,885 | 19,956 | 20,027 | 20,099 | 20,170 | 20,241 | 20,312 | 20,383 | 20,454 | 20,525 |
| 24 | 20,596 | 20,667 | 20,739 | 20,810 | 20,881 | 20,952 | 21,023 | 21,094 | 21,165 | 21,236 |
| 25 | 21,307 | 21,379 | 21,450 | 21,521 | 21,592 | 21,663 | 21,734 | 21,805 | 21,876 | 21,947 |
| 26 | 22,019 | 22,090 | 22,161 | 22,232 | 22,303 | 22,374 | 22,445 | 22,516 | 22,587 | 22,659 |
| 27 | 22,730 | 22,801 | 22,872 | 22,943 | 23,014 | 23,085 | 23,156 | 23,227 | 23,299 | 23,370 |
| 28 | 23,441 | 23,512 | 23,583 | 23,654 | 23,725 | 23,796 | 23,867 | 23,939 | 24,010 | 24,081 |
| 29 | 24,152 | 24,223 | 24,294 | 24,365 | 24,436 | 24,507 | 24,579 | 24,650 | 24,721 | 24,792 |
| 30 | 24,863 | 24,931 | 24,999 | 25,066 | 25,134 | 25,202 | 25,270 | 25,337 | 25,405 | 25,473 |
| 31 | 25,541 | 25,608 | 25,676 | 25,744 | 25,812 | 25,879 | 25,947 | 26,015 | 26,083 | 26,150 |
| 32 | 26,218 | 26,286 | 26,354 | 26,422 | 26,489 | 26,557 | 26,625 | 26,693 | 26,760 | 26,828 |
| 33 | 26,896 | 26,964 | 27,031 | 27,099 | 27,167 | 27,235 | 27,302 | 27,370 | 27,438 | 27,506 |
| 34 | 27,573 | 27,641 | 27,709 | 27,777 | 27,844 | 27,912 | 27,980 | 28,048 | 28,116 | 28,183 |
| 35 | 28,251 | 28,319 | 28,387 | 28,454 | 28,522 | 28,590 | 28,658 | 28,725 | 28,793 | 28,861 |
| 36 | 28,929 | 28,996 | 29,064 | 29,132 | 29,200 | 29,267 | 29,335 | 29,403 | 29,471 | 29,538 |
| 37 | 29,606 | 29,674 | 29,742 | 29,810 | 29,877 | 29,945 | 30,013 | 30,081 | 30,148 | 30,216 |
| 38 | 30,284 | 30,352 | 30,419 | 30,487 | 30,555 | 30,623 | 30,690 | 30,758 | 30,826 | 30,894 |
| 39 | 30,961 | 31,029 | 31,097 | 31,165 | 31,232 | 31,300 | 31,368 | 31,436 | 31,504 | 31,571 |
| 40 | 31,639 | 31,701 | 31,764 | 31,826 | 31,888 | 31,951 | 32,013 | 32,075 | 32,138 | 32,200 |
| 41 | 32,262 | 32,324 | 32,387 | 32,449 | 32,511 | 32,574 | 32,636 | 32,698 | 32,761 | 32,823 |
| 42 | 32,885 | 32,948 | 33,010 | 33,072 | 33,135 | 33,197 | 33,259 | 33,321 | 33,384 | 33,446 |
| 43 | 33,508 | 33,571 | 33,633 | 33,695 | 33,758 | 33,820 | 33,882 | 33,945 | 34,007 | 34,069 |
| 44 | 34,132 | 34,194 | 34,256 | 34,318 | 34,381 | 34,443 | 34,505 | 34,568 | 34,630 | 34,692 |
| 45 | 34,755 | 34,817 | 34,879 | 34,942 | 35,004 | 35,066 | 35,129 | 35,191 | 35,253 | 35,315 |
| 46 | 35,378 | 35,440 | 35,502 | 35,565 | 35,627 | 35,689 | 35,752 | 35,814 | 35,876 | 35,939 |
| 47 | 36,001 | 36,063 | 36,126 | 36,188 | 36,250 | 36,312 | 36,375 | 36,437 | 36,499 | 36,562 |
| 48 | 36,624 | 36,686 | 36,749 | 36,811 | 36,873 | 36,936 | 36,998 | 37,060 | 37,122 | 37,185 |
| 49 | 37,247 | 37,309 | 37,372 | 37,434 | 37,496 | 37,559 | 37,621 | 37,683 | 37,746 | 37,808 |
| 50 | 37,870 | 37,933 | 37,995 | 38,057 | 38,119 | 38,182 | 38,244 | 38,306 | 38,369 | 38,431 |
お問い合わせ
0120-259-321
(受付時間 8:00~17:00)