ガス料金について
- ホーム
- 事業紹介
- エネルギー・関連設備
- ガス料金について
プロパンガス料金の計算方法
プロパンガス料金は、使用量に関係なく一律に徴収する「基本料金」と、使用量に応じた「従量料金」から構成されています。

ガス料金の計算例
プロパンガス料金は、原料価格の変動や社会情勢、経済情勢等により1ヶ月ごとに変更させていただきます。料金には、消費税を含みます。1円未満の端数は、合計時に切り捨てます。
料金表の例
1ヶ月のご使用量 | 基本料金(円:税込) | 従量料金(円/m3:税込) |
---|---|---|
0m3~7m3 | 2,090 | 685.82 |
7.1m3~10m3 | 652.30 | |
10.1m3~20m3 | 619.82 | |
20.1m3~30m3 | 597.82 | |
30.1m3~40m3 | 564.30 | |
40.1m3~9999.9m3 | 509.82 |
計算例

料金表
戸建住宅
料金表
単位:円(税込)
1ヶ月のご使用量 | 基本料金(円:税込) | 従量料金(円/m3:税込) | ||
---|---|---|---|---|
2023年6月検針分 | 2023年7月検針分 | 2023年6月検針分 | 2023年7月検針分 | |
0m3~7m3 | 2,090 | 2,090 | 685.82 | 685.82 |
7.1m3~10m3 | 652.30 | 652.30 | ||
10.1m3~20m3 | 619.82 | 619.82 | ||
20.1m3~30m3 | 597.82 | 597.82 | ||
30.1m3~40m3 | 564.30 | 564.30 | ||
40.1m3~9999.9m3 | 509.82 | 509.82 |
料金早見表(2023年7月検針分)
単位:円(税込)
㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,090 | 2,159 | 2,227 | 2,296 | 2,364 | 2,433 | 2,501 | 2,570 | 2,639 | 2,707 |
1 | 2,776 | 2,844 | 2,913 | 2,982 | 3,050 | 3,119 | 3,187 | 3,256 | 3,324 | 3,393 |
2 | 3,462 | 3,530 | 3,599 | 3,667 | 3,736 | 3,805 | 3,873 | 3,942 | 4,010 | 4,079 |
3 | 4,147 | 4,216 | 4,285 | 4,353 | 4,422 | 4,490 | 4,559 | 4,628 | 4,696 | 4,765 |
4 | 4,833 | 4,902 | 4,970 | 5,039 | 5,108 | 5,176 | 5,245 | 5,313 | 5,382 | 5,451 |
5 | 5,519 | 5,588 | 5,656 | 5,725 | 5,793 | 5,862 | 5,931 | 5,999 | 6,068 | 6,136 |
6 | 6,205 | 6,274 | 6,342 | 6,411 | 6,479 | 6,548 | 6,616 | 6,685 | 6,754 | 6,822 |
7 | 6,891 | 6,956 | 7,021 | 7,086 | 7,152 | 7,217 | 7,282 | 7,347 | 7,413 | 7,478 |
8 | 7,543 | 7,608 | 7,674 | 7,739 | 7,804 | 7,869 | 7,934 | 8,000 | 8,065 | 8,130 |
9 | 8,195 | 8,261 | 8,326 | 8,391 | 8,456 | 8,521 | 8,587 | 8,652 | 8,717 | 8,782 |
10 | 8,848 | 8,910 | 8,972 | 9,034 | 9,096 | 9,158 | 9,220 | 9,282 | 9,343 | 9,405 |
11 | 9,467 | 9,529 | 9,591 | 9,653 | 9,715 | 9,777 | 9,839 | 9,901 | 9,963 | 10,025 |
12 | 10,087 | 10,149 | 10,211 | 10,273 | 10,335 | 10,397 | 10,459 | 10,521 | 10,583 | 10,645 |
13 | 10,707 | 10,769 | 10,831 | 10,893 | 10,955 | 11,017 | 11,079 | 11,141 | 11,203 | 11,265 |
14 | 11,327 | 11,389 | 11,451 | 11,513 | 11,575 | 11,637 | 11,699 | 11,761 | 11,823 | 11,885 |
15 | 11,947 | 12,009 | 12,071 | 12,133 | 12,195 | 12,257 | 12,319 | 12,381 | 12,443 | 12,505 |
16 | 12,567 | 12,629 | 12,691 | 12,753 | 12,814 | 12,876 | 12,938 | 13,000 | 13,062 | 13,124 |
17 | 13,186 | 13,248 | 13,310 | 13,372 | 13,434 | 13,496 | 13,558 | 13,620 | 13,682 | 13,744 |
18 | 13,806 | 13,868 | 13,930 | 13,992 | 14,054 | 14,116 | 14,178 | 14,240 | 14,302 | 14,364 |
19 | 14,426 | 14,488 | 14,550 | 14,612 | 14,674 | 14,736 | 14,798 | 14,860 | 14,922 | 14,984 |
20 | 15,046 | 15,106 | 15,165 | 15,225 | 15,285 | 15,345 | 15,405 | 15,464 | 15,524 | 15,584 |
21 | 15,644 | 15,703 | 15,763 | 15,823 | 15,883 | 15,943 | 16,002 | 16,062 | 16,122 | 16,182 |
22 | 16,241 | 16,301 | 16,361 | 16,421 | 16,481 | 16,540 | 16,600 | 16,660 | 16,720 | 16,780 |
23 | 16,839 | 16,899 | 16,959 | 17,019 | 17,078 | 17,138 | 17,198 | 17,258 | 17,318 | 17,377 |
24 | 17,437 | 17,497 | 17,557 | 17,616 | 17,676 | 17,736 | 17,796 | 17,856 | 17,915 | 17,975 |
25 | 18,035 | 18,095 | 18,155 | 18,214 | 18,274 | 18,334 | 18,394 | 18,453 | 18,513 | 18,573 |
26 | 18,633 | 18,693 | 18,752 | 18,812 | 18,872 | 18,932 | 18,991 | 19,051 | 19,111 | 19,171 |
27 | 19,231 | 19,290 | 19,350 | 19,410 | 19,470 | 19,529 | 19,589 | 19,649 | 19,709 | 19,769 |
28 | 19,828 | 19,888 | 19,948 | 20,008 | 20,068 | 20,127 | 20,187 | 20,247 | 20,307 | 20,366 |
29 | 20,426 | 20,486 | 20,546 | 20,606 | 20,665 | 20,725 | 20,785 | 20,845 | 20,904 | 20,964 |
30 | 21,024 | 21,080 | 21,137 | 21,193 | 21,250 | 21,306 | 21,363 | 21,419 | 21,475 | 21,532 |
31 | 21,588 | 21,645 | 21,701 | 21,758 | 21,814 | 21,870 | 21,927 | 21,983 | 22,040 | 22,096 |
32 | 22,153 | 22,209 | 22,266 | 22,322 | 22,378 | 22,435 | 22,491 | 22,548 | 22,604 | 22,661 |
33 | 22,717 | 22,773 | 22,830 | 22,886 | 22,943 | 22,999 | 23,056 | 23,112 | 23,168 | 23,225 |
34 | 23,281 | 23,338 | 23,394 | 23,451 | 23,507 | 23,563 | 23,620 | 23,676 | 23,733 | 23,789 |
35 | 23,846 | 23,902 | 23,958 | 24,015 | 24,071 | 24,128 | 24,184 | 24,241 | 24,297 | 24,353 |
36 | 24,410 | 24,466 | 24,523 | 24,579 | 24,636 | 24,692 | 24,748 | 24,805 | 24,861 | 24,918 |
37 | 24,974 | 25,031 | 25,087 | 25,143 | 25,200 | 25,256 | 25,313 | 25,369 | 25,426 | 25,482 |
38 | 25,538 | 25,595 | 25,651 | 25,708 | 25,764 | 25,821 | 25,877 | 25,933 | 25,990 | 26,046 |
39 | 26,103 | 26,159 | 26,216 | 26,272 | 26,328 | 26,385 | 26,441 | 26,498 | 26,554 | 26,611 |
40 | 26,667 | 26,718 | 26,769 | 26,820 | 26,871 | 26,922 | 26,973 | 27,024 | 27,075 | 27,126 |
41 | 27,177 | 27,228 | 27,279 | 27,330 | 27,381 | 27,432 | 27,483 | 27,534 | 27,585 | 27,636 |
42 | 27,687 | 27,738 | 27,789 | 27,840 | 27,891 | 27,942 | 27,993 | 28,044 | 28,095 | 28,146 |
43 | 28,197 | 28,247 | 28,298 | 28,349 | 28,400 | 28,451 | 28,502 | 28,553 | 28,604 | 28,655 |
44 | 28,706 | 28,757 | 28,808 | 28,859 | 28,910 | 28,961 | 29,012 | 29,063 | 29,114 | 29,165 |
45 | 29,216 | 29,267 | 29,318 | 29,369 | 29,420 | 29,471 | 29,522 | 29,573 | 29,624 | 29,675 |
46 | 29,726 | 29,777 | 29,828 | 29,879 | 29,930 | 29,981 | 30,032 | 30,083 | 30,134 | 30,185 |
47 | 30,236 | 30,287 | 30,338 | 30,389 | 30,440 | 30,491 | 30,542 | 30,593 | 30,644 | 30,695 |
48 | 30,746 | 30,797 | 30,848 | 30,899 | 30,950 | 31,001 | 31,051 | 31,102 | 31,153 | 31,204 |
49 | 31,255 | 31,306 | 31,357 | 31,408 | 31,459 | 31,510 | 31,561 | 31,612 | 31,663 | 31,714 |
50 | 31,765 | 31,816 | 31,867 | 31,918 | 31,969 | 32,020 | 32,071 | 32,122 | 32,173 | 32,224 |
集合住宅
料金表
単位:円(税込)
1ヶ月のご使用量 | 基本料金(円:税込) | 従量料金(円/m3:税込) | ||
---|---|---|---|---|
2023年6月検針分 | 2023年7月検針分 | 2023年6月検針分 | 2023年7月検針分 | |
0m3~7m3 | 2,310 | 2,310 | 685.82 | 685.82 |
7.1m3~10m3 | 652.30 | 652.30 | ||
10.1m3~20m3 | 619.82 | 619.82 | ||
20.1m3~30m3 | 597.82 | 597.82 | ||
30.1m3~40m3 | 564.30 | 564.30 | ||
40.1m3~9999.9m3 | 509.82 | 509.82 |
料金早見表(2023年7月検針分)
単位:円(税込)
㎥ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,310 | 2,379 | 2,447 | 2,516 | 2,584 | 2,653 | 2,721 | 2,790 | 2,859 | 2,927 |
1 | 2,996 | 3,064 | 3,133 | 3,202 | 3,270 | 3,339 | 3,407 | 3,476 | 3,544 | 3,613 |
2 | 3,682 | 3,750 | 3,819 | 3,887 | 3,956 | 4,025 | 4,093 | 4,162 | 4,230 | 4,299 |
3 | 4,367 | 4,436 | 4,505 | 4,573 | 4,642 | 4,710 | 4,779 | 4,848 | 4,916 | 4,985 |
4 | 5,053 | 5,122 | 5,190 | 5,259 | 5,328 | 5,396 | 5,465 | 5,533 | 5,602 | 5,671 |
5 | 5,739 | 5,808 | 5,876 | 5,945 | 6,013 | 6,082 | 6,151 | 6,219 | 6,288 | 6,356 |
6 | 6,425 | 6,494 | 6,562 | 6,631 | 6,699 | 6,768 | 6,836 | 6,905 | 6,974 | 7,042 |
7 | 7,111 | 7,176 | 7,241 | 7,306 | 7,372 | 7,437 | 7,502 | 7,567 | 7,633 | 7,698 |
8 | 7,763 | 7,828 | 7,894 | 7,959 | 8,024 | 8,089 | 8,154 | 8,220 | 8,285 | 8,350 |
9 | 8,415 | 8,481 | 8,546 | 8,611 | 8,676 | 8,741 | 8,807 | 8,872 | 8,937 | 9,002 |
10 | 9,068 | 9,130 | 9,192 | 9,254 | 9,316 | 9,378 | 9,440 | 9,502 | 9,563 | 9,625 |
11 | 9,687 | 9,749 | 9,811 | 9,873 | 9,935 | 9,997 | 10,059 | 10,121 | 10,183 | 10,245 |
12 | 10,307 | 10,369 | 10,431 | 10,493 | 10,555 | 10,617 | 10,679 | 10,741 | 10,803 | 10,865 |
13 | 10,927 | 10,989 | 11,051 | 11,113 | 11,175 | 11,237 | 11,299 | 11,361 | 11,423 | 11,485 |
14 | 11,547 | 11,609 | 11,671 | 11,733 | 11,795 | 11,857 | 11,919 | 11,981 | 12,043 | 12,105 |
15 | 12,167 | 12,229 | 12,291 | 12,353 | 12,415 | 12,477 | 12,539 | 12,601 | 12,663 | 12,725 |
16 | 12,787 | 12,849 | 12,911 | 12,973 | 13,034 | 13,096 | 13,158 | 13,220 | 13,282 | 13,344 |
17 | 13,406 | 13,468 | 13,530 | 13,592 | 13,654 | 13,716 | 13,778 | 13,840 | 13,902 | 13,964 |
18 | 14,026 | 14,088 | 14,150 | 14,212 | 14,274 | 14,336 | 14,398 | 14,460 | 14,522 | 14,584 |
19 | 14,646 | 14,708 | 14,770 | 14,832 | 14,894 | 14,956 | 15,018 | 15,080 | 15,142 | 15,204 |
20 | 15,266 | 15,326 | 15,385 | 15,445 | 15,505 | 15,565 | 15,625 | 15,684 | 15,744 | 15,804 |
21 | 15,864 | 15,923 | 15,983 | 16,043 | 16,103 | 16,163 | 16,222 | 16,282 | 16,342 | 16,402 |
22 | 16,461 | 16,521 | 16,581 | 16,641 | 16,701 | 16,760 | 16,820 | 16,880 | 16,940 | 17,000 |
23 | 17,059 | 17,119 | 17,179 | 17,239 | 17,298 | 17,358 | 17,418 | 17,478 | 17,538 | 17,597 |
24 | 17,657 | 17,717 | 17,777 | 17,836 | 17,896 | 17,956 | 18,016 | 18,076 | 18,135 | 18,195 |
25 | 18,255 | 18,315 | 18,375 | 18,434 | 18,494 | 18,554 | 18,614 | 18,673 | 18,733 | 18,793 |
26 | 18,853 | 18,913 | 18,972 | 19,032 | 19,092 | 19,152 | 19,211 | 19,271 | 19,331 | 19,391 |
27 | 19,451 | 19,510 | 19,570 | 19,630 | 19,690 | 19,749 | 19,809 | 19,869 | 19,929 | 19,989 |
28 | 20,048 | 20,108 | 20,168 | 20,228 | 20,288 | 20,347 | 20,407 | 20,467 | 20,527 | 20,586 |
29 | 20,646 | 20,706 | 20,766 | 20,826 | 20,885 | 20,945 | 21,005 | 21,065 | 21,124 | 21,184 |
30 | 21,244 | 21,300 | 21,357 | 21,413 | 21,470 | 21,526 | 21,583 | 21,639 | 21,695 | 21,752 |
31 | 21,808 | 21,865 | 21,921 | 21,978 | 22,034 | 22,090 | 22,147 | 22,203 | 22,260 | 22,316 |
32 | 22,373 | 22,429 | 22,486 | 22,542 | 22,598 | 22,655 | 22,711 | 22,768 | 22,824 | 22,881 |
33 | 22,937 | 22,993 | 23,050 | 23,106 | 23,163 | 23,219 | 23,276 | 23,332 | 23,388 | 23,445 |
34 | 23,501 | 23,558 | 23,614 | 23,671 | 23,727 | 23,783 | 23,840 | 23,896 | 23,953 | 24,009 |
35 | 24,066 | 24,122 | 24,178 | 24,235 | 24,291 | 24,348 | 24,404 | 24,461 | 24,517 | 24,573 |
36 | 24,630 | 24,686 | 24,743 | 24,799 | 24,856 | 24,912 | 24,968 | 25,025 | 25,081 | 25,138 |
37 | 25,194 | 25,251 | 25,307 | 25,363 | 25,420 | 25,476 | 25,533 | 25,589 | 25,646 | 25,702 |
38 | 25,758 | 25,815 | 25,871 | 25,928 | 25,984 | 26,041 | 26,097 | 26,153 | 26,210 | 26,266 |
39 | 26,323 | 26,379 | 26,436 | 26,492 | 26,548 | 26,605 | 26,661 | 26,718 | 26,774 | 26,831 |
40 | 26,887 | 26,938 | 26,989 | 27,040 | 27,091 | 27,142 | 27,193 | 27,244 | 27,295 | 27,346 |
41 | 27,397 | 27,448 | 27,499 | 27,550 | 27,601 | 27,652 | 27,703 | 27,754 | 27,805 | 27,856 |
42 | 27,907 | 27,958 | 28,009 | 28,060 | 28,111 | 28,162 | 28,213 | 28,264 | 28,315 | 28,366 |
43 | 28,417 | 28,467 | 28,518 | 28,569 | 28,620 | 28,671 | 28,722 | 28,773 | 28,824 | 28,875 |
44 | 28,926 | 28,977 | 29,028 | 29,079 | 29,130 | 29,181 | 29,232 | 29,283 | 29,334 | 29,385 |
45 | 29,436 | 29,487 | 29,538 | 29,589 | 29,640 | 29,691 | 29,742 | 29,793 | 29,844 | 29,895 |
46 | 29,946 | 29,997 | 30,048 | 30,099 | 30,150 | 30,201 | 30,252 | 30,303 | 30,354 | 30,405 |
47 | 30,456 | 30,507 | 30,558 | 30,609 | 30,660 | 30,711 | 30,762 | 30,813 | 30,864 | 30,915 |
48 | 30,966 | 31,017 | 31,068 | 31,119 | 31,170 | 31,221 | 31,271 | 31,322 | 31,373 | 31,424 |
49 | 31,475 | 31,526 | 31,577 | 31,628 | 31,679 | 31,730 | 31,781 | 31,832 | 31,883 | 31,934 |
50 | 31,985 | 32,036 | 32,087 | 32,138 | 32,189 | 32,240 | 32,291 | 32,342 | 32,393 | 32,444 |
お問い合わせ
0120-259-321
(受付時間 8:00~17:00)